Lucas Rivera
国际特级大师
- 2748
- 快棋
- 2720
- 慢棋
- 2715
- 超快

致力于打造全球象棋第一观赛平台
Live · 直播中
解说中Sarah Lin
特约主播 · 现场解说
2026 赛季
| # | 战队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 近况 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 温哥华 | 12 | 9 | 2 | 1 | ▲ | 32 |
| 2 | TLC | 12 | 8 | 1 | 3 | ▲ | 28 |
| 3 | 新加坡狮城 | 12 | 7 | 2 | 3 | ▼ | 26 |
| 4 | 悉尼南星 | 12 | 6 | 3 | 3 | ▲ | 24 |
| 5 | 河内 AUDO | 12 | 5 | 3 | 4 | — | 21 |
| 6 | 吉隆坡联 | 12 | 4 | 4 | 4 | ▼ | 19 |
| 7 | 台北恒天 | 12 | 4 | 2 | 6 | — | 16 |
| 8 | 曼谷正大 | 12 | 3 | 2 | 7 | ▼ | 13 |
Results · Fixtures
Top Players
国际特级大师
国际特级大师
国际特级大师
国际特级大师
国际特级大师